HY-DQHZ-YT 互感器丨電氣火災互感器
閱讀次數:1278 發布時間:2020-08-26

主要功能Features
〉可增加信號處理電路板
>穿心結構、環氧樹脂澆注、穩定性好
>采用高導磁鎳鋼或納米晶,線性度好,靈敏度高
>優異的平衡特性,并具有極強抗電磁場干擾能力
>適用于電機保護,機電保護
技術參數Technical Parameters
工作頻率:50-400Hz
額定輸入:10mA-5A
測量范圍:1 0%In-130%In
額定輸出:0-1V(AC)或0-2.5mA
比值差:≤+0.5%
相位差:≤+30分
介質強度:2.5KV/1mA/1min
絕緣電阻:DC500V/1 000MQ min
外殼:ABS,阻燃等級94-V0
骨架:PBT
鐵芯:鎳鋼或納米晶
內部結構:環氧樹脂澆注
施工:螺絲固定
工作溫度:-25°C- -+ 75°C
環境溫度:≤85%
輸出連接:端子或屏蔽絞線
互感器選型表:
系列型號, | 額定輸入 | 額定輸出 | 精度等級 | 尺寸(+1mm) | ||||||
A1 | B1 | A | B | C | D | E | ||||
CTZH61F-1232 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 128 | 32 | 170 | 91 | 45 | 88 | 151 |
CTZH61F-1538 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 150 | 38 | 192 | 97 | 45 | 88 | 173 |
CTZH61F-2145 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 210 | 45 | 274 | 126 | 45 | 88 | 240 |
CTZH61F-2550 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 250 | 50 | 316 | 133 | 45 | 88 | 282 |
CTZH61F-3260 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 325 | 60 | 423 | 176 | 60 | 88 | - |
CTZH61F-42100 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 425 | 102 | 545 | 239 | 88 | - | |
CTZH61F-45120 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5 | 450 | 122 | 570 | 259 | 60 | 88 | - |
CTZH61F-50150 | 0-1A | 0-0.5mA | 0.2.0.5. | 500 | 152 | 620 | 289 | 60 | 88 | - |




